Em virtude do DECRETO Nº 11.864, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, que reajustou o valor do salário mínimo nacional, em janeiro de 2024, alterando-o de R$ 1.320,00 para R$ 1.412,00, houve mudança nos valores das faixas contributivas para o INSS.

Tabela INSS

Para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso:

Tabela INSS a partir de 1º de Janeiro de 2024
Salário-de-contribuição (R$) Alíquota  INSS (%) Parcela a deduzir
Até R$ 1.412,00 7,5% R$ -
De R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68 9% R$ 21,18
De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 12% R$ 101,18
De R$ 4.000,04 até 7.786,02 14% R$ 181,18

Para Contribuinte Individual, Facultativo e MEI:

Base de cálculo mensal em R$

Alíquota %

Parcela a pagar em R$

R$ 1.412,00

5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)*

R$ 70,60

R$ 1.412,00

11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)**

R$ 155,32

R$ 1.412,00 até R$ 7.786,02

20%

Entre R$ 282,40 (salário-mínimo) e R$ 1.557,20 (teto)

* Alíquota exclusiva do Facultativo Baixa Renda e MEI;

** Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência;

Os valores das tabelas foram extraídos da PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 27, de 04/05/2023 e têm aplicação sobre as contribuições a partir da competência maio/2023.

Tabela IRRF - A partir de maio de 2023.

Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023

Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98

Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00

Base de cálculo mensal em R$

Alíquota %

Parcela a deduzir do imposto em R$

Até R$ 2.112,00

De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65

7,5

R$ 158,40

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05

15,0

R$ 370,40

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68

22,5

R$ 651,73

Acima de R$ 4.664,68

27,5

R$ 884,96

TABELA DO SALÁRIO FAMÍLIA 2024

O valor da cota de salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, de até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1°/01/2024 é de:

Tabela Salário Família
Remuneração (R$) Valor do Salário Família (R$)
até R$ 1.819,26 R$ 62,04
acima de R$ 1.819,27 Não tem direito ao Salário Família

Salários Mínimos de 1995 a 2024

Ano Vigência Valor Ato Legal Percentual de aumento
2024 01/01/2024 R$ 1.412,00 Decreto 11.864/23 6,97%
2023 01/05/2023 R$ 1.320,00 MP 1172/2023 1,38%
2023 01/01/2023 R$ 1.302,00 MP 1143/2022 7,43%
2022 01/01/2022 R$ 1.212,00 Lei 14.358/2022 10,18%
2021 01/01/2021 R$ 1.100,00 Lei 14.158/2021 5,26%
2020 01/02/2020 R$ 1.045,00 Lei 14.013/2020 0,58%
2020 01/01/2020 R$ 1.039,00 MP 916/2019 4,11%
2019 01/01/2019 R$ 998,00 Decreto 9.661/2019 4,61%
2018 01/01/2018 R$ 954,00 Decreto 9.255/2017 1,81%
2017 01/01/2017 R$ 937,00 Decreto 8.948/2016 6,48%
2016 01/01/2016 R$ 880,00 Decreto 8.618/2015 11,68 %
2015 01/01/2015 R$ 788,00 Decreto 8.381/2014 8,84 %
2014 01/01/2014 R$ 724,00 Decreto 8.166/2013 6,78 %
2013 01/01/2013 R$ 678,00 Decreto 7.872/2012 9,00 %
2012 01/01/2012 R$ 622,00 Decreto 7.655/2011 14,13 %
2011 01/03/2011 R$ 545,00 Lei 12.382/2011 0,93 %
2011 01/01/2011 R$ 540,00 MP 516/2010 5,88 %
2010 01/01/2010 R$ 510,00 Lei 12.255/2010 9,68 %
2009 01/02/2009 R$ 465,00 Lei 11.944/2009 12,05 %
2008 01/03/2008 R$ 415,00 Lei 11.709/2008 9,21 %
2007 01/04/2007 R$ 380,00 Lei 11.498/2007 8,57 %
2006 01/04/2006 R$ 350,00 Lei 11.321/2006 16,67 %
2005 01/05/2005 R$ 300,00 Lei 11.164/2005 15,38 %
2004 01/05/2004 R$ 260,00 Lei 10.888/2004 8,33 %
2003 01/04/2003 R$ 240,00 Lei 10.699/2003 20,00 %
2002 01/04/2002 R$ 200,00 Lei 10.525/2002 11,11 %
2001 01/04/2001 R$ 180,00 MP 2.194-6/2001 19,21 %
2000 03/04/2000 R$ 151,00 Lei 9.971/2000 11,03 %
1999 01/05/1999 R$ 136,00 Lei 9.971/2000 4,62 %
1998 01/05/1998 R$ 130,00 Lei 9.971/2000 8,33 %
1997 01/05/1997 R$ 120,00 Lei 9.971/2000 7,14 %
1996 01/05/1996 R$ 112,00 Lei 9.971/2000 12,00 %
1995 01/05/1995 R$ 100,00 Lei 9.032/1995 42,86 %
1994 01/09/1994 R$ 70,00 MP 598/1994 8,04 %
1994 01/07/1994 R$ 64,79 Lei 8.880/1994 -
 

Copyright (c) 2004 . All rights reserved. Design by Grupo 3N Recursos Humanos